Параметры хирургического микроскопа VOMS-100
Блок управления | Автобаланс белого, Цвет, Гамма, Четкость, Экспозиция, Динамический диапазон |
Формат мультиплексирования 3D | Слой к слою |
Бинокулярный Zoom | 1.0x ~ 3.0x (Шаг 0.1x) |
Видеовход | HDMI x1, Full HD (1920 x 1080 пикс.) |
Видеовыход | HDMI x4, Full HD (1920 x 1080 пикс.) |
Источник света | Белый светодиод («холодный свет») |
Цветовая температура | 6500 К |
Интенсивность света | от 0 (Выкл.) до 10 (Макс.), ярче чем Xenon 300 Вт |
Срок службы лампы | около 60.000 часов |
Рекордер | SMPT274M |
Формат стоп-кадра | JPG(1920 x 1080), файл (.jpg) |
Видео-сжатие и формат | MPEG-4/H.264, файл (.AVI) |
Чувствительность внеш. микрофона | -20 дБ ~ -50 дБ |
Хранение медиа | SD/ SDHC карты 32 Гб (можно расширить до 256Гб), рекомендуемый класс 6 |
Управление записью | через интерфейс на ЖК-дисплее и посредством ножной педали |
Габариты, мм | 300 х 600 х 250 |
Длина пантографа | 1410 мм |
Электропитание | 100 — 240 В, 50 — 60 Гц |
Технические параметры видеомикроскопа VOMS-101
Блок управления | Автобаланс белого, Цвет, Гамма, Четкость, Экспозиция, Динамический диапазон |
Формат мультиплексирования 3D | Слой к слою |
Бинокулярный Zoom | 1.0x ~ 3.0x (Шаг 0.1x) |
Сторонний осветитель | Белый светодиод |
Цветовая температура | 6500 К |
Интенсивность света | от 0 (Выкл.) до 10 (Макс.), ярче чем Xenon 300 Вт |
Ресурс лампы | 60.000 часов |
3D-камера | Тип соединения HDMI |
Разрешение | Full-HD (1920 x 1080 пикс.), [16:9] |
Цифровой Zoom | 1.0x ~ 3.0x (Шаг 0.1x) |
Рабочее расстояние линзы | 290 мм |
Габариты, мм | 280 x 570 x 180 |
Электропитание | 100 — 240 В, 50 -60 Гц |
3D-монитор | Опционально |
Разрешение | Full-HD (1920 x 1080 пикс.) |
Параметры дентального видеомикроскопа VOMS-101D
Блок управления | Автобаланс белого, Цвет, Гамма, Четкость, Экспозиция, Динамический диапазон |
Формат мультиплексирования 3D | Слой к слою |
Бинокулярный Zoom | 1.0x ~ 3.0x (Шаг 0.1x) |
Сторонний осветитель | Белый светодиод, («холодный свет») |
Цветовая температура | 6500 К |
Интенсивность света | от 0 (Выкл.) до 10 (Макс.), ярче чем Xenon 300 Вт |
Ресурс лампы | 60.000 часов |
3D-камера | Тип соединения HDMI |
Разрешение | Full-HD (1920 x 1080 пикс.), [16:9] |
Цифровой Zoom | 1.0x ~ 3.0x (Шаг 0.1x) |
Рабочее расстояние линзы | 310 мм |
Габариты, мм | 280 x 570 x 180 |
Электропитание | 100 — 240 В, 50 -60 Гц |
3D-монитор | Опционально |
Разрешение | Full-HD (1920 x 1080 пикс.) |
Параметры дентального видеомикроскопа VOMS-102D
Блок управления | Автобаланс белого, Цвет, Гамма, Четкость, Экспозиция, Динамический диапазон |
Формат мультиплексирования 3D | Слой к слою |
Бинокулярный Zoom | 1.0x ~ 3.0x (Шаг 0.1x) |
Сторонний осветитель | Белый светодиод, («холодный свет») |
Цветовая температура | 6500 К |
Интенсивность света | от 0 (Выкл.) до 10 (Макс.), ярче чем Xenon 300 Вт |
Срок службы лампы | 60.000 часов |
3D-камера | Тип соединения HDMI |
Разрешение | Full-HD (1920 x 1080 пикс.), [16:9] |
Цифровой Zoom | 1.0x ~ 3.0x (Шаг 0.1x) |
Рабочее расстояние линзы | 310 мм |
Габариты, мм | 180 x 180 x 70 |
Электропитание | 100 — 240 В, 50 — 60 Гц |
3D-монитор | Опционально |
Разрешение | Full-HD (1920 x 1080 пикс.) |