Новый вид привычных вещей
Структура кожи и волосяного покрова человека через Dr.Camscope DCS-105
Технические параметры видеодерматоскопа Dr.Camscope DCS-105
Источник света | Галогенная лампа 100 Вт ММС |
Цветовая температура | 3400 К |
Развертка монитора | 480 строк |
Уровень освещенности | Регулируемый, 0 — 100 Вт |
Выходной сигнал | Композитный, S-Video, VGA |
Габариты, мм | 209 х 250 х 101 |
Масса | 5 кг |
Электропитание | Переменное напряжение 90 — 130 В или 180 — 260 В, 47 — 63 Гц |
Развертка монитора | 480 строк |
Видеокамера | 1/3″ SONY Super HAD CCD (ПЗС) |
Стандарт видео | NTSC/PAL |
Разрешение | 768 х 434 NTSC | 752 x 582 PAL |
Баланс белого | Автоматический (AWB) |
Комплект поставки | ед. |
Цифровая видеокамера Dr.Camscope | 1 |
Источник света с оптоволоконным проводом (световодом) | 1 |
Держатель видеокамеры | 1 |
Педаль для фиксации изображения | 1 |
Набор линз и головок (x30, x80, x400) | 1 |
Инструкция на русском языке | 1 |
Вы сможете больше
c дополнительными техническими решениями для Dr.Camscope

Компьютер
Используйте весь диапазон возможностей Dr.Camscope по хранению и обработке диагностических данных.

Специализированное ПО
Редактируйте изображения с эндоскопической камеры в профессиональной программе Astra MedVision®.

Приборная стойка
Легко перемещайте видеодерматоскоп вместе с компьютером в любое удобное место.
Видеотехнология, раскрывающая цвет

во всей его глубине


Сколько это стоит?
Узнайте еще об одном преимуществе
цифрового видеодерматоскопа Dr.Camscope.